実績件数
平成30年7月着工~令和6年3月竣工
| 一般住宅 | 集合住宅 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | 中央区 | 40 | 造成地1 | |
| 東区 | 104 | 1 | 造成地5 | |
| 西区 | 64 | 2 | 造成地4 | |
| 南区 | 202 | 6 | 造成地5 | |
| 北区 | 53 | 造成地3 | ||
| 上益城郡 | 御船町 | 72 | 9 | 造成地3 |
| 嘉島町 | 19 | 復興住宅2棟19世帯 | ||
| 益城町 | 61 | 6 | 造成地3 | |
| 甲佐町 | 21 | |||
| 山都町 | 5 | |||
| 下益城郡 | 美里町 | 1 | ||
| 宇城市 | 松橋町 | 41 | 16 団地1 |
造成地1 災害公営住宅2棟22世帯 |
| 小川町 | 7 | 団地1 | ||
| 不知火町 | 7 | |||
| 三角町 | 1 | 団地1 | ||
| 豊野町 | 1 | |||
| 宇土市 | 29 | 6 | ||
| 八代市 | 2 | |||
| 合志市 | 30 | 1 | 造成地5 | |
| 菊池市 | 5 | |||
| 菊池郡 | 大津町 | 24 | 2 | 造成地3 |
| 菊陽町 | 18 | 造成地1 | ||
| 阿蘇郡 | 西原町 | 3 | 2 | 施設1 |
| 南阿蘇村 | 1 | |||
| 天草市 | 3 | |||
| 人吉市 | 3 | 復興住宅11箇所(約400世帯) | ||
| 水俣市 | 1 | |||
| 葦北郡 | 芦北町 | 1 | ||
| 球磨郡 | あさぎり町 | 1 | ||
※全て件数














